JIS H4040、JIS H4100適合品
アルミ材料の中でも需要が高く、さまざまな用途にお使いいただけるアルミフラットバー。
和伸商事では、お客様からのご注文の多いアルミフラットバーを揃えています。
アルミ材料の中でも需要が高く、さまざまな用途にお使いいただけるアルミフラットバー。
和伸商事では、お客様からのご注文の多いアルミフラットバーを揃えています。
在庫表
- ○印は常時在庫しています。
- ○印のないサイズは押出ダイスを保有していますので、受注生産にて承ります。
- アルマイト処理も別途対応しますので、お気軽にお問い合わせください。
アルミフラットバーA6063-T5
※長さ:4,005(mm)
寸法[A](2mm~5mm)
寸法[A](mm) | 寸法[B](mm) | 単位質量(kg/mt) | 在庫品 A6063-T5 |
2 | 20 | 0.109 | |
2 | 25 | 0.136 | ○ |
2 | 30 | 0.163 | |
2 | 40 | 0.216 | |
3 | 10 | 0.082 | ○ |
3 | 12 | 0.098 | |
3 | 15 | 0.122 | ○ |
3 | 16 | 0.136 | |
3 | 20 | 0.163 | ○ |
3 | 25 | 0.204 | ○ |
3 | 30 | 0.245 | ○ |
3 | 35 | 0.286 | ○ |
3 | 40 | 0.326 | ○ |
3 | 45 | 0.366 | |
3 | 50 | 0.406 | ○ |
4 | 10 | 0.108 | ○ |
4 | 12 | 0.131 | ○ |
4 | 15 | 0.162 | ○ |
4 | 16 | 0.173 | |
4 | 20 | 0.218 | ○ |
4 | 25 | 0.272 | ○ |
4 | 28 | 0.305 | ○ |
4 | 30 | 0.328 | ○ |
4 | 40 | 0.432 | ○ |
4 | 50 | 0.540 | ○ |
4 | 70 | 0.756 | ○ |
5 | 10 | 0.136 | ○ |
5 | 13 | 0.177 | ○ |
5 | 15 | 0.204 | ○ |
5 | 20 | 0.272 | ○ |
5 | 25 | 0.340 | ○ |
5 | 30 | 0.408 | ○ |
5 | 33 | 0.447 | |
5 | 35 | 0.475 | ○ |
5 | 40 | 0.544 | ○ |
5 | 50 | 0.680 | ○ |
5 | 60 | 0.816 | ○ |
5 | 70 | 0.948 | ○ |
寸法[A](6mm~10mm)
寸法[A](mm) | 寸法[B](mm) | 単位質量(kg/mt) | 在庫品 A6063-T5 |
6 | 9 | 0.147 | |
6 | 10 | 0.163 | ○ |
6 | 12 | 0.196 | ○ |
6 | 15 | 0.245 | ○ |
6 | 20 | 0.326 | ○ |
6 | 25 | 0.408 | ○ |
6 | 30 | 0.486 | ○ |
6 | 32 | 0.522 | ○ |
6 | 35 | 0.567 | ○ |
6 | 40 | 0.653 | ○ |
6 | 50 | 0.816 | ○ |
6 | 60 | 0.979 | ○ |
6 | 65 | 1.061 | ○ |
6 | 75 | 1.224 | ○ |
6 | 100 | 1.632 | ○ |
8 | 15 | 0.324 | ○ |
8 | 20 | 0.435 | ○ |
8 | 25 | 0.540 | ○ |
8 | 30 | 0.653 | ○ |
8 | 32 | 0.696 | |
8 | 35 | 0.762 | ○ |
8 | 40 | 0.870 | ○ |
8 | 50 | 1.084 | ○ |
8 | 60 | 1.300 | ○ |
8 | 75 | 1.626 | ○ |
8 | 100 | 2.160 | ○ |
9 | 13 | 0.318 | ○ |
9 | 20 | 0.490 | ○ |
10 | 12 | 0.327 | |
10 | 14 | 0.379 | |
10 | 15 | 0.408 | ○ |
10 | 20 | 0.544 | ○ |
10 | 25 | 0.680 | ○ |
10 | 30 | 0.816 | ○ |
10 | 35 | 0.948 | ○ |
10 | 40 | 1.088 | ○ |
10 | 45 | 1.224 | ○ |
10 | 50 | 1.360 | ○ |
10 | 60 | 1.620 | ○ |
10 | 70 | 1.904 | |
10 | 75 | 2.040 | ○ |
10 | 80 | 2.160 | ○ |
10 | 100 | 2.720 | ○ |
10 | 150 | 4.065 | ○ |
寸法[A](12mm~40mm)
寸法[A](mm) | 寸法[B](mm) | 単位質量(kg/mt) | 在庫品 A6063-T5 |
12 | 15 | 0.490 | |
12 | 20 | 0.653 | ○ |
12 | 25 | 0.810 | ○ |
12 | 30 | 0.979 | ○ |
12 | 40 | 1.300 | ○ |
12 | 50 | 1.632 | ○ |
12 | 60 | 1.951 | ○ |
12 | 75 | 2.430 | ○ |
12 | 100 | 3.264 | ○ |
12 | 120 | 3.917 | |
13 | 25 | 0.880 | |
15 | 20 | 0.810 | ○ |
15 | 25 | 1.012 | ○ |
15 | 30 | 1.224 | ○ |
15 | 40 | 1.620 | ○ |
15 | 50 | 2.040 | ○ |
15 | 60 | 2.448 | ○ |
15 | 70 | 2.856 | |
15 | 75 | 3.048 | ○ |
15 | 100 | 4.080 | ○ |
15 | 150 | 6.120 | ○ |
16 | 25 | 1.084 | |
20 | 25 | 1.360 | ○ |
20 | 30 | 1.632 | ○ |
20 | 35 | 1.904 | ○ |
20 | 40 | 2.176 | ○ |
20 | 50 | 2.720 | ○ |
20 | 60 | 3.264 | ○ |
20 | 70 | 3.790 | ○ |
25 | 30 | 2.040 | ○ |
25 | 35 | 2.380 | ○ |
25 | 40 | 2.720 | ○ |
25 | 50 | 3.400 | ○ |
25 | 60 | 4.080 | ○ |
25 | 80 | 5.440 | ○ |
25 | 90 | 6.075 | |
30 | 35 | 2.856 | |
30 | 40 | 3.264 | ○ |
30 | 50 | 4.080 | ○ |
30 | 60 | 4.896 | ○ |
30 | 65 | 5.304 | ○ |
30 | 75 | 6.100 | ○ |
31 | 61 | 5.144 | |
35 | 40 | 3.808 | |
35 | 75 | 7.140 | |
40 | 60 | 6.528 |
お取り寄せ品
こちらの製品はお取り寄せでの対応となっております。まずはお気軽にお問い合わせください。
アルミフラットバーA6063-T5
寸法[A](mm) | 寸法[B](mm) | 長さ(mm) | 単位質量(kg/mt) |
5 | 70 | 4,000 | 0.952 |
12 | 120 | 4,000 | 3.917 |
20 | 100 | 4,000 | 5.440 |
25 | 80 | 4,000 | 5.440 |
30 | 65 | 4,000 | 5.304 |
40 | 75 | 4,000 | 8.160 |