JIS H4040、JIS H4100適合品
幅広い用途のアルミ材料、角管・型材をこのページでまとめてご紹介しています。
幅広い用途のアルミ材料、角管・型材をこのページでまとめてご紹介しています。
玉材・足材・T材など、型材も豊富に揃えております。
お取り寄せにも対応しておりますので、お気軽にお申し付けください。
角管在庫表
- ○印は常時在庫しています。
- ○印のないサイズは押出ダイスを保有していますので、受注生産にて承ります。
- アルマイト処理も別途対応しますので、お気軽にお問い合わせください。
角管
※長さ:4,005(mm)
寸法[A](mm) | 寸法[B](mm) | 寸法[t](mm) | 単位質量(kg/mt) | 在庫品 A6063S-T5 |
15 | 15 | 1.5 | 0.220 | ○ |
19 | 19 | 1.5 | 0.286 | ○ |
19 | 19 | 2.4 | 0.431 | |
20 | 20 | 1.5 | 0.313 | |
20 | 20 | 2.0 | 0.392 | ○ |
25 | 25 | 2.0 | 0.500 | ○ |
25 | 25 | 2.5 | 0.640 | |
25.4 | 25.4 | 1.6 | 0.414 | ○ |
30 | 30 | 1.5 | 0.463 | |
30 | 30 | 2.0 | 0.609 | ○ |
30 | 30 | 3.0 | 0.881 | ○ |
40 | 40 | 2.0 | 0.827 | ○ |
40 | 40 | 3.0 | 1.208 | ○ |
40 | 40 | 4.0 | 1.560 | |
50 | 50 | 2.0 | 1.044 | ○ |
50 | 50 | 2.5 | 1.316 | |
50 | 50 | 3.0 | 1.534 | ○ |
50 | 50 | 5.0 | 2.440 | |
60 | 60 | 2.0 | 1.257 | ○ |
80 | 80 | 2.0 | 1.690 | ○ |
10 | 15 | 1.2 | 0.146 | |
12 | 18 | 1.2 | 0.180 | |
10 | 30 | 1.5 | 0.300 | |
15 | 20 | 1.5 | 0.261 | |
15 | 25 | 1.5 | 0.302 | ○ |
15 | 30 | 2.0 | 0.446 | |
20 | 30 | 2.0 | 0.500 | ○ |
20 | 40 | 2.0 | 0.609 | ○ |
25 | 50 | 2.0 | 0.772 | ○ |
25 | 60 | 2.0 | 0.881 | ○ |
30 | 40 | 2.0 | 0.718 | ○ |
30 | 40 | 3.0 | 1.045 | |
30 | 60 | 2.0 | 0.936 | ○ |
30 | 70 | 2.0 | 1.044 | |
30 | 70 | 3.0 | 1.534 | ○ |
35 | 70 | 2.0 | 1.099 | |
40 | 60 | 2.0 | 1.044 | |
40 | 60 | 2.5 | 1.292 | |
40 | 60 | 3.0 | 1.534 | ○ |
40 | 80 | 2.5 | 1.564 | ○ |
50 | 100 | 2.5 | 1.972 | ○ |
型材在庫表
型材のご注文はもちろん、アルマイト処理も別途対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
玉材
※長さ:4,005(mm) A6063-T1
寸法[A](mm) | 寸法[B](mm) | 寸法[t](mm) | 単位質量(kg/mt) |
8 | 15 | 2.0 | 0.217 |
10 | 15 | 2.5 | 0.313 |
15 | 17 | 3.0 | 0.615 |
足材
型番 | 長さ(mm) | 材質・調質 | 単位質量(kg/mt) |
WS-35 | 4,005 | A6063-T1 | 0.400 |
T材
型番 | 長さ(mm) | 材質・調質 | 単位質量(kg/mt) |
WS-265 | 4,005 | A6063-T5 | 0.550 |
H型
寸法 | 長さ(mm) | 材質・調質 | 単位質量(kg/mt) |
100x100x6x9 | 5,000 | A6063-T5 | 6.19 |
お取り寄せ品
こちらの製品はお取り寄せでの対応となっております。まずはお気軽にお問い合わせください。
平角管
※長さ:5,000(mm) A6063-T5
寸法[A](mm) | 寸法[B](mm) | 寸法[t](mm) | 単位質量(kg/mt) |
30 | 100 | 2.5 | 1.700 |
50 | 150 | 3 | 3.166 |
60 | 120 | 2.8 | 2.638 |
角管
寸法[A](mm) | 寸法[B](mm) | 寸法[t](mm) | 単位質量(kg/mt) |
30 | 30 | 1.5 | 0.465 |
100 | 100 | 3.0 | 3.166 |