和伸商事のアルミアングルは、R付き、Rなしが揃っています。
アルミアングルRなしをお探しのお客様は、こちらのページでご確認ください。在庫にない材料も、受注生産で対応いたします。
アルミアングルRなしをお探しのお客様は、こちらのページでご確認ください。在庫にない材料も、受注生産で対応いたします。
在庫表
- ○印は常時在庫しています。
- ○印のないサイズは押出ダイスを保有していますので、受注生産にて承ります。
- アルマイト処理も別途対応しますので、お気軽にお問い合わせください。
等辺アングル A6063S-T5 Rなし
※長さ:4,005(mm)
寸法[t](mm) | 寸法[A](mm) | 寸法[A](mm) | 単位質量(kg/mt) | 在庫品 A6063-T5 |
1.2 | 10 | 10 | 0.061 | |
1.5 | 15 | 15 | 0.116 | ○ |
1.5 | 19 | 19 | 0.149 | ○ |
1.5 | 20 | 20 | 0.156 | |
1.5 | 30 | 30 | 0.238 | |
1.5 | 38 | 38 | 0.304 | |
1.5 | 45 | 45 | 0.360 | |
1.5 | 50 | 50 | 0.400 | |
2.0 | 20 | 20 | 0.207 | ○ |
2.0 | 25 | 25 | 0.261 | ○ |
2.0 | 30 | 30 | 0.316 | ○ |
2.0 | 40 | 40 | 0.422 | |
2.0 | 50 | 50 | 0.533 | |
2.0 | 55 | 55 | 0.585 | |
2.0 | 60 | 60 | 0.639 | |
2.2 | 70 | 70 | 0.821 | |
2.3 | 80 | 80 | 0.983 | |
2.5 | 25 | 25 | 0.323 | ○ |
3.0 | 15 | 15 | 0.220 | ○ |
3.0 | 20 | 20 | 0.302 | ○ |
3.0 | 25 | 25 | 0.384 | ○ |
3.0 | 30 | 30 | 0.465 | ○ |
3.0 | 35 | 35 | 0.547 | ○ |
3.0 | 40 | 40 | 0.628 | ○ |
3.0 | 50 | 50 | 0.792 | ○ |
4.0 | 25 | 25 | 0.500 | ○ |
4.0 | 30 | 30 | 0.607 | ○ |
4.0 | 35 | 35 | 0.713 | ○ |
4.0 | 40 | 40 | 0.827 | ○ |
4.0 | 50 | 50 | 1.044 | ○ |
5.0 | 30 | 30 | 0.748 | ○ |
5.0 | 40 | 40 | 1.020 | ○ |
5.0 | 50 | 50 | 1.292 | ○ |
6.0 | 40 | 40 | 1.198 | ○ |
6.0 | 50 | 50 | 1.534 | ○ |
6.0 | 60 | 60 | 1.846 | |
6.0 | 65 | 65 | 2.024 | |
8.0 | 80 | 80 | 3.308 | ○ |
10.0 | 100 | 100 | 5.168 | ○ |
不等辺アングル A6063S-T5 Rなし
※長さ:4,005(mm)
寸法[t](mm) | 寸法[A](mm) | 寸法[B](mm) | 単位質量(kg/mt) | 在庫品A6063-T5 |
1.2 | 15 | 18 | 0.104 | |
1.5 | 9 | 20 | 0.111 | |
1.5 | 9 | 25 | 0.131 | |
1.5 | 9 | 30 | 0.151 | |
1.5 | 9 | 40 | 0.193 | |
1.5 | 10 | 15 | 0.095 | |
1.5 | 10 | 20 | 0.115 | |
1.5 | 10 | 25 | 0.137 | |
1.5 | 10 | 30 | 0.156 | |
1.5 | 15 | 20 | 0.136 | ○ |
1.5 | 15 | 25 | 0.156 | ○ |
1.5 | 15 | 30 | 0.177 | |
1.5 | 15 | 40 | 0.217 | |
1.5 | 15 | 45 | 0.237 | |
1.8 | 15 | 18 | 0.153 | ○ |
1.8 | 15 | 20 | 0.163 | |
2.0 | 15 | 20 | 0.178 | |
2.0 | 15 | 25 | 0.206 | |
2.0 | 15 | 30 | 0.234 | ○ |
2.0 | 20 | 30 | 0.261 | ○ |
2.0 | 20 | 40 | 0.316 | |
2.0 | 20 | 50 | 0.370 | |
2.0 | 25 | 50 | 0.397 | |
2.5 | 13 | 35 | 0.308 | |
3.0 | 15 | 25 | 0.299 | |
3.0 | 15 | 30 | 0.340 | |
3.0 | 20 | 30 | 0.384 | |
3.0 | 20 | 40 | 0.465 | ○ |
3.0 | 25 | 50 | 0.583 | ○ |
3.0 | 35 | 50 | 0.664 | |
4.0 | 25 | 38 | 0.637 | ○ |
4.0 | 35 | 50 | 0.880 | |
5.0 | 40 | 60 | 1.290 | ○ |
5.0 | 50 | 75 | 1.648 |
お取り寄せ品
こちらの製品はお取り寄せでの対応となっております。まずはお気軽にお問い合わせください。
等辺アングル A6063S-T5 Rなし
※長さ:4,000(mm)
寸法[t](mm) | 寸法[A](mm) | 寸法[A](mm) | 単位質量(kg/mt) |
1.2 | 10 | 10 | 0.061 |
2.0 | 15 | 15 | 0.152 |
3.0 | 15 | 15 | 0.220 |
1.5 | 20 | 20 | 0.157 |
6.0 | 60 | 60 | 1.860 |
6.0 | 65 | 65 | 2.024 |
10 | 100 | 100 | 5.168 |
不等辺アングル A6063S-T5 Rなし
※長さ:4,000(mm)
寸法[t](mm) | 寸法[A](mm) | 寸法[B](mm) | 単位質量(kg/mt) |
1.5 | 10 | 20 | 0.116 |
2.0 | 15 | 20 | 0.180 |
2.0 | 15 | 25 | 0.207 |
2.0 | 20 | 40 | 0.316 |
3.0 | 20 | 30 | 0.384 |
4.0 | 35 | 50 | 0.881 |
5.0 | 50 | 75 | 1.632 |
B2付き等辺アングル A6063S-T5 Rなし
※長さ:3,640(mm)
寸法[t](mm) | 寸法[A](mm) | 寸法[A](mm) | 単位質量(kg/mt) |
0.8 | 9 | 9 | 0.037 |
0.8 | 12 | 12 | 0.050 |
0.8 | 15 | 15 | 0.064 |
0.8 | 19 | 19 | 0.081 |
0.8 | 25 | 25 | 0.107 |
0.8 | 30 | 30 | 0.129 |
B2付き等辺アングル A6063S-T5 Rなし
※長さ:4,000(mm)
寸法[t](mm) | 寸法[A](mm) | 寸法[A](mm) | 単位質量(kg/mt) |
1.3 | 50 | 50 | 0.349 |
1.4 | 30 | 30 | 0.223 |
1.5 | 45 | 45 | 0.361 |
2.0 | 60 | 60 | 0.642 |
2.2 | 70 | 70 | 0.825 |
2.3 | 80 | 80 | 0.987 |
B2付き不等辺アングル A6063S-T5 Rなし
※長さ:3,640(mm)
寸法[t](mm) | 寸法[A](mm) | 寸法[B](mm) | 長さ(mm) | 単位質量(kg/mt) |
1.2 | 6 | 12 | 3,640 | 0.055 |
1.0 | 6 | 18 | 3,640 | 0.063 |
1.5 | 10 | 25 | 4,000 | 0.137 |
1.5 | 10 | 30 | 4,000 | 0.157 |
1.5 | 10 | 40 | 4,000 | 0.198 |
1.4 | 15 | 20 | 4,000 | 0.128 |
2.0 | 15 | 20 | 4,000 | 0.180 |